2—7  省内及周边市主要指标
                 2019年)
      年末户籍
总 人 口
(万人)
 
常住人口
(万人)
  
生产总值
(亿元)
固定资产
 
(%)
   
财政收入
(亿元)
社会消费品
零售总额
(亿元)
第一产业 第二产业 第三产业
安 徽 省
    770.4 818.9 9409.4 291.9 3415.3 5702.2 9.0 746.0 4378.2
    218.7 227.0 1077.9 72.8 460.6 544.5 10.8 75.5 454.9
    663.0 526.3 1749.0 238.2 621.8 889.0 13.0 126.1 966.9
  宿  658.3 570.0 1978.8 287.5 710.3 980.9 13.4 130.2 1047.9
    386.3 341.2 2057.2 234.3 845.9 977.0 6.8 163.3 1202.1
    1077.3 825.9 2705.0 350.4 1033.2 1321.3 13.9 200.6 1774.6
    390.8 349.0 1296.2 130.1 527.6 638.5 3.3 109.4 761.5
    455.3 414.7 2909.1 249.4 1427.6 1232.1 14.7 214.6 1137.8
    591.1 487.3 1620.1 217.1 585.4 817.7 14.4 220.2 911.1
  马鞍山 229.1 236.1 2111.0 94.1 1033.3 983.6 5.9 158.4 775.0
    389.8 377.8 3618.3 146.6 1756.9 1714.8 9.6 321.8 1549.0
    278.8 266.1 1561.3 149.8 738.3 673.2 10.3 165.1 613.2
    170.6 164.1 960.2 52.7 444.8 462.7 -16.1 77.6 340.9
    162.3 148.5 831.7 83.8 367.4 380.5 10.7 63.6 398.3
    528.6 472.3 2380.5 216.1 1069.7 1094.8 11.0 321.5 1094.4
    148.9 142.1 818.0 61.8 283.3 472.9 9.3 81.1 456.2
江 苏 省
    560.5 493.3 3871.2 386.2 1617.2 1867.8 6.3 257.3 1745.4
    103.7 454.9 5850.1 292.8 2778.2 2779.1 6.1 328.8 1423.2
    709.8 850.0 14030.2 289.8 5040.9 8699.5 8.0 1580.0 7136.3
    270.2 320.4 4127.3 140.2 2004.8 1982.3 2.0 306.9 1158.5
  宿  153.7 493.8 3099.2 324.6 1324.4 1450.3 6.5 212.6 1320.4
48 179
注:固定资产投资统计口径为500万元以上城镇项目投资和房地产。部分市数据不全。